좌대명 | 1인추가 | 평일 (일~금) (요금-인원: 기준/최대) |
주말 (토) (요금-인원: 기준/최대) |
VIP1(수상) | 25,000원 | 150,000원 (인원: 4/6명) | 200,000원 (인원: 4/6명) |
VIP2(연안) | 25,000원 | 150,000원 (인원: 4/6명) | 200,000원 (인원: 4/6명) |
VIP3(수상) | 25,000원 | 150,000원 (인원: 4/6명) | 200,000원 (인원: 4/6명) |
시네마1(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/3명) | 13,0000원 (인원: 2/3명) |
시네마2(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/3명) | 13,0000원 (인원: 2/3명) |
시네마3(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/3명) | 13,0000원 (인원: 2/3명) |
시네마4(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/3명) | 13,0000원 (인원: 2/3명) |
시네마5(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/3명) | 13,0000원 (인원: 2/3명) |
스위트1(수상) | 25,000원 | 200000원 (인원: 4/8명) | 250000원 (인원: 4/8명) |
스페셜(수상) | 25,000원 | 170000원 (인원: 4/6명) | 220000원 (인원: 4/6명) |
1인용 개인방갈로 | 0원 | 40,000원 (인원: 1/1명) | 40,000원 (인원: 1/1명) |
안동1호(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
안동2호(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
스위트2(수상) | 25,000원 | 200000원 (인원: 4/8명) | 250000원 (인원: 4/8명) |
스위트2(수상) | 25,000원 | 200000원 (인원: 4/8명) | 250000원 (인원: 4/8명) |
파로1호(연안) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
파로2호(연안) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
청평1호(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
청평2호(수상) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
대청1호(연안) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 13,0000원 (인원: 2/4명) |
대청2호(연안) | 25,000원 | 90,000원 (인원: 1/4명) | 130,000원 (인원: 2/4명) |
노지(연안)낚시 입어료 : 2만5천원(여성50%) 수상시설물 동일 적용 노지낚시 시간은 익일낮 12시까지 |